Production du caoutchouc naturel
Processus de production du caoutchouc naturel :

PRODUCTION DES PLANTATIONS
Production en tonnes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Productions des champs | 32 177 | 32 375 | 33 451 | 35 173 | 35 552 |
Production achetée | 160 576 | 191 147 | 211 842 | 202 047 | 224 372 |
Total matière première | 192 753 | 223 522 | 245 293 | 237 220 | 259 924 |
Proportion des achats PV | 83% | 86% | 86% | 85% | 86% |
SAPH est le leader du caoutchouc naturel et représente près de 20% des productions nationales. La production de nos plantations est en croissance continue et les achats villageois représentent désormais plus de 86% des volumes globaux.
PRODUCTION USINÉE
Production en tonnes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Productions usinée | 187 572 | 218 024 | 228 314 | 220 950 | 259 820 |
Production vendue | 182 812 | 216 238 | 226 294 | 224 557 | 252 087 |
Fond de tasse vendue | 5 019 | 3 327 | 15 529 | 3 771 |
La production usinée progresse de 18% pour s’établir à 259.820 tonnes. Cette hausse est principalement tirée par le démarrage de notre nouvelle usine de Soubré. En effet, cette usine inaugurée le 26 octobre 2023 a usiné 32.000 tonnes de produit au cours de l’exercice.
La production vendue augmente quant à elle de 12% par rapport à 2022, mais reste en retrait comparée à la production usinée. Notons que la consommation mondiale de caoutchouc a chuté de 1,6% en 2023 du fait des incertitudes économiques liées au conflit armé en cours entre la Russie et l’Ukraine.


