Superficie des plantations
SUPERFICIES PLANTEES
Superficie plantées en hectare | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Hévéas - matures | 16 957 | 17 055 | 17 883 | 18 056 | 18 147 |
Hévéas - immatures | 5 961 | 5 961 | 5 123 | 4 916 | 5 054 |
Sous-Total Hévéas | 22 918 | 23 016 | 23 005 | 22 971 | 23 202 |
Palmiers - matures | 1 788 | 2 014 | 2 131 | 2 288 | 2 288 |
Palmiers - immatures | 481 | 255 | 138 | 26 | 26 |
Sous-Total Palmiers | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 314 | 2 314 |
Total superficies agricoles | 25 187 | 25 285 | 25 274 | 25 285 | 25 516 |
La SAPH pilote et entretient un verger performant de 25 000 hectares qu'elle reprenne avec le matériel végétal le plus performant.
La SAPH a opté pour une diversification marginale de son activité pour valoriser l'ensemble de ses concessions avec le développement du palmier à huile.


